Categoría: | Emprego e servizo á empresa |
Ámbito: | Autonómico |
Localización: | AndalucÃa |
Entidad promotora: | Fundación Valdocco - Centro de Inserción Sociolaboral - |
Fecha inicial: | - |
Fecha final: | - |
Sector: | Mozos e mozas que fracasaron na educación formal |
Objetivos: | Facilitar a inserción sociolaboral a través de itinerarios especializados. Impulsar a creación de redes con todos os axentes sociais, económicos e culturales que participan na zona. Apoiar a creación de proxectos de autoemprego e empresas de inserción sociolaboral. |
Resumen: | Os antecedentes do centro Valdoco remóntanse ao ano 83, cando un grupo de profesionais que traballaban na educación formal suscitáronse a necesidade de crear algo máis informal e dinámico para formar a mozos que saÃron da educación formal. No ano 85 comezan a traballar nos primeiros proxectos. Pronto se conforma unha asociación denominada Terra Nova que empeza a súa andaina no ano 85, implicando a máis persoas e reclamando proxectos de intervención. Co transcurso do tempo fÃxose necesario involucrar á administración pública para o desenvolvemento de diferentes actividades no que serÃa o centro de intervención sociolaboral actual, deste xeito xorde a fundación Valdoco, composta pola asociación Terra Nova, o concello de Huelva, a Diputación Provincial de Huelva e a el Monte. Valdoco, hoxe, é un centro que dá traballo a máis de 60 persoas e que, situado no barrio de Torrejón (Huelva), chegou a ser un centro de inserción integrado que traballa coas persoas dende unha perspectiva sinérxica e de traballo en rede. Realiza diversas actuacións, desde a xestión e desenvolvemento de casas de acolleita para mozas e menores, ata a cooperación internacional e extrapolando a súa experiencia a outros paÃses. O seu obxectivo xeral é contribuÃr á promoción e desenvolvemento da zona de actuación a través de accións dirixidas á inserción sociolaboral e á creación de espazos que fomenten o emprego. |
Financiación: | |
Resultados: | No ano 2003 traballouse con 882 persoas, das cales 740 realizaron itinerarios de inserción. En canto ás accións de inserción laboral, o total de contratacións de servizos foi de 220 persoas, realizándose 142 novos contactos con empresas. En canto ao servizo de creación de empresas, realizáronse proxectos de autoemprego para 14 novas empresas que iniciaron a súa andaina, hai 15 plans finalizados e 4 plans en ejecución. No transcurso do ano 2003 consolidáronse 2 novas empresas que realizaron un total 17 contratos. |